| CPU信息 | 4 核 或 8 核 3.3 GHz 或可选择 6 核 或 12 核 3.7 GHz 或 8 核 或 16 核 3.55 GHz POWER7 处理器。 | 
| CPU类型 | POWER7 | 
| CPU插槽数 | 2 | 
| CPU激活 | 需要激活码 | 
| 机架类型 | 机架式,塔式 | 
| 机架空间 | 4U | 
| 硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 1 | 
| 最大硬盘数量 | 8 | 
| 内存提示 | DDR3 的内存。 | 
| 支持内存容量范围 | 8GB-256GB | 
| 内存插槽数量 | 8-32(三个 FC#5604 Memory riser card) | 
| 内存是否需要激活 | 内存的容量不需要激活。一台Power740最大支持4个Memory riser card, 每个Memory riser card支持8个内存槽位。其中系统默认带一个Memory riser card,可需单独选配3个Memory riser card,其编号为:fc#5604。Active Memory Expansion 是从POWER7开始支持的一项新的内存虚拟技术,需要激活码。Option (4794)-Power Active Memory Expansion Enablement | 
| 电源描述 | 200v 到 240v 交流。 | 
| 单机电源数量 | 2 | 
| 介质托架 | 用于 DVD-RAM 的薄型托架,用于磁带驱动器或可移动磁盘的半高托架。 | 
| 适配器插槽 | 4 个 PCI Express 8x和可选的 4 个PCI Express 薄型插槽。 | 
| 端口 | 4 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口(或)2 个 10 千兆以太网端口,3 个 USB 端口,2 HMC 端口,2 个串口,2 个 SPCN 端口。 | 
| I/O适配器 | 1 SAS DASD/SSD 和 DVD-RAM 控制器,可选 175 MB 高速保护缓存。 | 
| I/O扩展 | 最多 4 个 PCIe 12x I/O 抽屉,最多 8 个 PCI-x DDR 12x I/O 抽屉。 | 
| 发布日期 | 2010-1-17 | 
| 下架日期 | |
| 服务截止日期 | |
| 操作系统 | AIX, IBM I, LinuX f或者 POWER®。 | 
| 产品尺寸 | 桌面型:21.3 | 
| 产品重量 | 桌面型:48.2 千克(106 磅),机架扩展笼:37.3 千克(82 磅)。 | 
