北京远志铭达科技发展有限公司 版权所有 2003-2013 京ICP备13036916号-1
| CPU信息 | 2 路 64 位 1.65 GHz POWER5 处理器,1 路或 2 路 64 位 1.5 GHz Power5 处理器,1.9 MB L2 和 36 MB L3高速缓存。 | 
| CPU类型 | POWER5 | 
| CPU插槽数 | 1 | 
| CPU激活 | 需要激活码 | 
| 机架类型 | 机架式,塔式 | 
| 机架空间 | 4U | 
| 硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 2 | 
| 最大硬盘数量 | 8 | 
| 内存提示 | 插槽位在主板上,可用 266 MHz DDR1 的内存。 | 
| 支持内存容量范围 | 1GB-32GB | 
| 内存插槽数量 | 8 | 
| 内存是否需要激活 | 不需要激活 | 
| 电源描述 | 100v 到 127v 或者 200v 到 240v 交流。 | 
| 单机电源数量 | 2 | 
| 介质托架 | 2 个细线电缆和 1 个标准的托架。 | 
| 适配器插槽 | 6 个 PCI-X 热插拨 (2 个 32位/66MHz,4 个 64位/133MHz) 。 | 
| 端口 | 2 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口,2 个 USB 端口,2 个 HMC 端口,2 个 串口,键盘和鼠标端口。 | 
| I/O适配器 | 双通道的 Ultra320 SCSI 控制器(可选 RAID ),外置 SCSI 端口。 | 
| I/O扩展 | 多达 4 个可选的 7311-D20 I/O 扩展笼,每个提供 7 个 3.3v 64 位 PCI-x 插槽和多达 12 个磁盘支架。 | 
| 发布日期 | 2004-8-31 | 
| 下架日期 | 2006-5-31 | 
| 服务截止日期 | |
| 操作系统 | AIX 5L Versions 5.2/5.3,SUSE LINUX Enterprise Server 9 或者 POWER (SLES 9) 或者更高版本,Red Hat Enterprise LinuX AS 3 f或者 POWER Update 4 (RHEL AS 3) 或者更高版本 | 
| 产品尺寸 | 桌面型:21.0" 高 x 7.9" 宽 x 23.0" 长(533 毫米 x 201 毫米 x 584 毫米);重 35.5 千克 (78 磅),机架扩展笼:7.0" 高 x 17.2" 宽 x 20.0" 长(178 毫米 x 437 毫米 x 508 毫米);重 35.5 千克 (78 磅)。 | 
| 产品重量 | 重 35.5 千克 (78 磅)。 | 
