北京远志铭达科技发展有限公司 版权所有 2003-2013 京ICP备13036916号-1
| CPU信息 | 2 路或 4 路 64 位 2.1 GHz 的 POWER5+ 处理器,4 路或 8 路 64 位 1.65 GHz 的 POWER5+ 的处理器。 | 
| CPU类型 | POWER5+ | 
| CPU插槽数 | 2 | 
| CPU激活 | 需要激活码 | 
| 机架类型 | 机架式,塔式 | 
| 机架空间 | 4U | 
| 硬盘信息 | 最大硬盘背板数量为 2 | 
| 最大硬盘数量 | 8 | 
| 内存提示 | 插槽位在 CPU 上,单 CPU 有 8 个槽位,双 CPU 最多支持 16 个槽位,528MHz DDR2 的内存。 | 
| 支持内存容量范围 | 1GB-64GB | 
| 内存插槽数量 | 16 | 
| 内存是否需要激活 | 不需要激活 | 
| 电源描述 | 100v 到 127v,或者 200v 到 240v 交流。 | 
| 单机电源数量 | 2 | 
| 介质托架 | 2 个细线电缆和 1 个半高介质托架。 | 
| 适配器插槽 | 5 个 PCI-X 适配器插槽(4 个 133 兆赫,1 个 266 兆赫(DDR))。 | 
| 端口 | 2 个 10/100/1000 以太网端口,可选的 2 千兆位光纤通道,万兆以太网和 4x InfiniBand® 适配器,2 个 USB 端口,2 个 HMC 端口和 2 个串口。 | 
| I/O适配器 | 双通道 Ultra320 SCSI 控制器(仅限内部使用,可选 RAID)。 | 
| I/O扩展 | 最多8个7311-D20 I/O扩展抽屉提供7个64位PCI-x插槽和多达12个磁盘支架。 | 
| 发布日期 | 2005-10-14 | 
| 下架日期 | 2008-12-12 | 
| 服务截止日期 | |
| 操作系统 | AIX 5L Versions 5.2/5.3,SUSE LINUX Enterprise Server 9 f或者 POWER (SLES 9) 或者更高版本,Red Hat Enterprise LinuX AS 3 f或者 POWER Update 4 (RHEL AS 3) 或者更高版本。 | 
| 产品尺寸 | 桌边式:21.1"高x7.9"宽x30.7"长(533 毫米 x 201 毫米 x 779 毫米),机架抽屉:7.0"高(4U)x17.2"宽x27.0"长(178 毫米 x 437 毫米 x 731 毫米)。 | 
| 产品重量 | 91.0 磅(41.4 千克)。 | 
